您當前的位置:首頁>匯率查詢
  • 匯率查詢

    貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 賣出價 基準價 日期
    阿聯酋迪拉姆 198.55 196.92 199.81 203.57 2023-10-25
    澳大利亞元 463.93 463.46 468.31 468.39 2023-10-25
    巴西里亞爾 140.72 159.77 2023-10-25
    加拿大元 530.31 529.77 534.01 535.41 2023-10-25
    瑞士法郎 815.58 814.92 821.61 823.6 2023-10-25
    丹麥克朗 103.42 103.24 104.22 104.75 2023-10-25
    歐元 772.64 766.81 777.76 780.06 2023-10-25
    英鎊 885.7 884.79 892.8 894.21 2023-10-25
    港幣 93.37 93.35 93.65 93.73 2023-10-25
    印尼盧比 0.0459 0.0445 0.0464 0.048 2023-10-25
    印度盧比 8.273 9.3292 2023-10-25
    日元 4.8663 4.8662 4.8958 4.9009 2023-10-25
    韓國元 0.5401 0.5364 0.5459 0.553 2023-10-25
    澳門元 90.69 89.89 90.97 91.99 2023-10-25
    林吉特 152.6 153.51 2023-10-25
    挪威克朗 65.24 65.12 65.82 66.08 2023-10-25
    新西蘭元 426.34 425.36 429.19 431.18 2023-10-25
    菲律賓比索 12.8 12.59 12.97 13.41 2023-10-25
    盧布 7.69 7.67 7.98 8.36 2023-10-25
    沙特里亞爾 189.67 200.51 2023-10-25
    瑞典克朗 65.45 65.33 66.01 66.29 2023-10-25
    新加坡元 532.99 532.56 536.59 538.23 2023-10-25
    泰國銖 20.16 20.12 20.31 20.64 2023-10-25
    土耳其里拉 25.93 24.66 26.1 30.01 2023-10-25
    新臺幣 21.82 23.06 2023-10-25
    美元 730.47 730.31 732.84 733.39 2023-10-25
    南非蘭特 38.15 35.22 38.56 41.41 2023-10-25
欧美性大片在线观看完整版,亚洲另类图欧美韩国图片,琳琅社区日本国产欧美,2020国产最新更新不卡,国产精品日韩欧美动漫,97久久精品成人免费观看