一、合同編號: 20231024
二、合同名稱:商品采購合同
三、項目編號:20231024
四、項目名稱: 商品采購合同
五、合同主體
采購人(甲方):包頭稀土高新技術產業開發區紀檢監察工委
地址:高新區曙光路3號
聯系方式:15754882564
供應商(乙方):昆區煌明廚具經銷店
地址:內蒙古自治區包頭市昆都侖區內蒙古包頭市昆都侖區少先路16號街坊榮資夢鄉C1-C90號車庫
聯系方式:17704723407
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 一次性餐盒 | 5(件) | ¥220.00 | ¥1,100.00 | 四格 |
2 | 一次性餐盒 | 3(件) | ¥180.00 | ¥540.00 | 長方750ml |
3 | 一次性餐盒 | 3(件) | ¥160.00 | ¥480.00 | 圓碗500ml |
4 | 平板車 | 1(個) | ¥750.00 | ¥750.00 | 無 |
5 | 電水壺 | 1(個) | ¥198.00 | ¥198.00 | 無 |
6 | 攪拌機 | 1(臺) | ¥3,450.00 | ¥3,450.00 | B20 |
7 | 卡式氣瓶 | 12(個) | ¥10.00 | ¥120.00 | 無 |
8 | 酒精 | 3(桶) | ¥35.00 | ¥105.00 | 無 |
9 | 噴壺 | 2(個) | ¥8.00 | ¥16.00 | 無 |
10 | 洗潔精 | 12(桶) | ¥41.00 | ¥492.00 | 無 |
11 | 簸箕掃把 | 5(套) | ¥29.00 | ¥145.00 | 無 |
12 | 拖布 | 10(把) | ¥18.00 | ¥180.00 | 無 |
13 | 鋼絲球 | 1(包) | ¥19.00 | ¥19.00 | 無 |
14 | 一次性臺布 | 5(包) | ¥35.00 | ¥175.00 | 2米 |
15 | 膠手套 | 40(包) | ¥14.00 | ¥560.00 | 無 |
16 | 蛋糕抹刀 | 1(把) | ¥23.00 | ¥23.00 | 無 |
17 | 蛋糕鋸齒刀 | 1(把) | ¥23.00 | ¥23.00 | 無 |
18 | 全自動豆漿機 | 1(臺) | ¥2,980.00 | ¥2,980.00 | 20L |
19 | 手動打蛋器 | 2(個) | ¥19.00 | ¥38.00 | 14號 |
20 | 噴槍 | 2(個) | ¥41.00 | ¥82.00 | 無 |
21 | 長筷 | 2(個) | ¥5.00 | ¥10.00 | 無 |
22 | 打飯勺 | 6(個) | ¥19.00 | ¥114.00 | 無 |
23 | 磨刀石 | 2(個) | ¥14.00 | ¥28.00 | 無 |
24 | 米飯勺 | 3(個) | ¥10.00 | ¥30.00 | 無 |
25 | 餅鏟 | 2(個) | ¥15.00 | ¥30.00 | 無 |
26 | 膩鏟 | 2(個) | ¥13.00 | ¥26.00 | 無 |
27 | 油刷 | 5(個) | ¥9.00 | ¥45.00 | 無 |
28 | 平底煎鍋 | 1(個) | ¥138.00 | ¥138.00 | 30cm |
29 | 湯桶 | 1(個) | ¥94.00 | ¥94.00 | 30cm |
30 | 烤盤 | 3(個) | ¥45.00 | ¥135.00 | 無 |
31 | 一次性手套 | 10(包) | ¥5.00 | ¥50.00 | 無 |
32 | 加絨手套 | 10(包) | ¥13.00 | ¥130.00 | 無 |
33 | 菜筐 | 2(個) | ¥59.00 | ¥118.00 | 大 |
34 | 菜筐 | 3(個) | ¥32.00 | ¥96.00 | 中 |
35 | 菜筐 | 3(個) | ¥23.00 | ¥69.00 | 小 |
36 | 份數盒 | 7(個) | ¥130.00 | ¥910.00 | 二分之一 |
37 | 多功能收餐車 | 1(臺) | ¥675.00 | ¥675.00 | 大號 |
38 | 模具烤盤 | 1(個) | ¥236.00 | ¥236.00 | 無 |
39 | 鋼鍋蓋 | 1(個) | ¥94.00 | ¥94.00 | 80cm |
40 | 一次性網帽 | 10(包) | ¥14.00 | ¥140.00 | 無 |
41 | 斗盆 | 2(個) | ¥88.00 | ¥176.00 | 55cm |
42 | 食品袋 | 10(捆) | ¥10.00 | ¥100.00 | 40cm |
43 | 食品袋 | 20(捆) | ¥5.00 | ¥100.00 | 28cm |
44 | 粘鉤 | 15(對) | ¥5.00 | ¥75.00 | 無 |
45 | 煲湯袋 | 4(板) | ¥12.00 | ¥48.00 | 13*16 |
46 | 掛墻鐘 | 1(個) | ¥85.00 | ¥85.00 | 無 |
47 | 拖地桶 | 2(個) | ¥29.00 | ¥58.00 | 無 |
48 | 大掃帚 | 1(把) | ¥20.00 | ¥20.00 | 無 |
49 | 馬斗 | 6(個) | ¥20.00 | ¥120.00 | 16cm |
50 | 調料勺 | 10(個) | ¥3.00 | ¥30.00 | 無 |
51 | 煎餅刮 | 2(個) | ¥8.00 | ¥16.00 | 無 |
52 | 直調料罐 | 6(個) | ¥10.00 | ¥60.00 | 16cm |
53 | 三角鏟 | 2(個) | ¥10.00 | ¥20.00 | 無 |
54 | 破壁機 | 1(臺) | ¥590.00 | ¥590.00 | 767 |
55 | 不銹鋼牛奶加熱鼎 | 1(臺) | ¥950.00 | ¥950.00 | 13L |
56 | 份數盒10cm深 | 5(個) | ¥35.00 | ¥175.00 | 二分之一 |
57 | 份數盒6.5cm深 | 5(個) | ¥130.00 | ¥650.00 | 二分之一 |
58 | 保鮮盒 | 10(個) | ¥23.00 | ¥230.00 | 703 |
59 | 鋼柄油炒 | 5(把) | ¥16.00 | ¥80.00 | 22cm |
60 | 加厚木把線厘 | 10(把) | ¥35.00 | ¥350.00 | 20 |
61 | 不銹鋼托盤 | 5(個) | ¥17.00 | ¥85.00 | 40*30*2 |
62 | 防滑托盤 | 5(個) | ¥28.00 | ¥140.00 | 2號 |
63 | 防滑水晶板 | 6(塊) | ¥230.00 | ¥1,380.00 | φ1900mm |
64 | 電炸鍋 | 1(臺) | ¥550.00 | ¥550.00 | 12型 |
65 | 透明口罩 | 6(包) | ¥45.00 | ¥270.00 | 無 |
66 | 不銹鋼盆 | 10(個) | ¥19.00 | ¥190.00 | 30cm |
67 | 菜筐 | 2(個) | ¥13.00 | ¥26.00 | 小 |
68 | 微波爐 | 1(臺) | ¥560.00 | ¥560.00 | 70D20TL-D4 |
69 | 米胺碗 | 100(個) | ¥14.00 | ¥1,400.00 | D004 |
70 | 水勺 | 2(把) | ¥17.00 | ¥34.00 | 14cm |
71 | 垃圾袋 | 10(捆) | ¥50.00 | ¥500.00 | 90*1.2米 |
72 | 絞肉機/絞菜機 | 3(個) | ¥143.00 | ¥429.00 | 3L |
73 | 粉碎機 | 1(個) | ¥487.00 | ¥487.00 | 200型 |
74 | 衣刷 | 10(個) | ¥3.50 | ¥35.00 | 無 |
75 | 鋼下水器 | 10(個) | ¥10.00 | ¥100.00 | 無 |
76 | 油刷 | 4(個) | ¥5.00 | ¥20.00 | 4號 |
77 | 油刷 | 10(個) | ¥4.00 | ¥40.00 | 3號 |
78 | 量杯 | 2(個) | ¥12.50 | ¥25.00 | 2000ml |
79 | 量杯 | 2(個) | ¥21.00 | ¥42.00 | 3000ml |
80 | 擠壺 | 10(個) | ¥8.00 | ¥80.00 | 24oz |
81 | 食品袋 | 20(捆) | ¥7.50 | ¥150.00 | 40cm |
82 | 食品袋 | 20(捆) | ¥5.00 | ¥100.00 | 28cm |
83 | 不銹鋼盆 | 10(個) | ¥7.50 | ¥75.00 | 20cm |
84 | 湯桶 | 1(個) | ¥95.00 | ¥95.00 | 30cm |
85 | 湯桶 | 1(個) | ¥50.00 | ¥50.00 | 25cm |
86 | 土豆刀 | 10(個) | ¥3.00 | ¥30.00 | 無 |
87 | 自助分更勺 | 10(把) | ¥28.00 | ¥280.00 | 無 |
88 | 細絲油炒 | 5(把) | ¥12.50 | ¥62.50 | 20cm |
89 | 細絲油炒 | 5(把) | ¥16.00 | ¥80.00 | 30cm |
90 | 臺裙 | 4(塊) | ¥330.00 | ¥1,320.00 | 3米 |
91 | 臺布 | 4(塊) | ¥210.00 | ¥840.00 | 2.4米 |
92 | 長編織餐墊/灰 | 60(塊) | ¥12.00 | ¥720.00 | 無 |
93 | 煙缸 | 3(個) | ¥16.00 | ¥48.00 | 無 |
94 | 鋼調料球 | 4(個) | ¥3.00 | ¥12.00 | 小 |
95 | 高邊調料球 | 4(個) | ¥17.00 | ¥68.00 | 13cm |
96 | 帶孔門簾 | 1(塊) | ¥475.00 | ¥475.00 | 2.28米 |
97 | 帶孔門簾 | 1(塊) | ¥550.00 | ¥550.00 | 2.64米 |
98 | 梅花爐 | 3(個) | ¥45.00 | ¥135.00 | 10寸 |
99 | 金邊大湯勺 | 6(個) | ¥12.00 | ¥72.00 | 無 |
100 | 湯盤 | 6(個) | ¥15.00 | ¥90.00 | 10寸 |
101 | 硅膠墊 | 50(個) | ¥11.00 | ¥550.00 | 58*38 |
102 | 蓮子同心魚盤 | 3(個) | ¥43.00 | ¥129.00 | 16寸 |
103 | 除垢粉 | 10(袋) | ¥14.00 | ¥140.00 | 無 |
104 | 除垢劑 | 5(桶) | ¥43.00 | ¥215.00 | 無 |
105 | 餐巾紙 | 2(件) | ¥150.00 | ¥300.00 | 無 |
106 | 地刷 | 1(把) | ¥12.00 | ¥12.00 | 無 |
107 | 地刮 | 2(把) | ¥37.00 | ¥74.00 | 無 |
108 | 加厚毛巾 | 30(塊) | ¥8.50 | ¥255.00 | 無 |
109 | 一次性紙杯 | 10(包) | ¥10.00 | ¥100.00 | 無 |
110 | 塑料菜板 | 1(塊) | ¥56.00 | ¥56.00 | 50*2 |
111 | 木把手勺 | 1(把) | ¥24.00 | ¥24.00 | 無 |
112 | 硅膠面墊 | 1(塊) | ¥56.00 | ¥56.00 | 無 |
113 | 日式料理鏟 | 2(把) | ¥15.00 | ¥30.00 | 無 |
114 | 劍蘭淺碗 | 3(個) | ¥14.00 | ¥42.00 | 8寸 |
115 | 鴨舌碗 | 3(個) | ¥20.00 | ¥60.00 | 10寸 |
116 | 海螺盤 | 3(個) | ¥12.00 | ¥36.00 | 8寸 |
117 | 萬字邊盤 | 3(個) | ¥15.00 | ¥45.00 | 8寸 |
118 | 二味碟 | 6(個) | ¥7.50 | ¥45.00 | 無 |
119 | 魚子醬勺 | 6(個) | ¥10.00 | ¥60.00 | 無 |
120 | 三角順邊盤 | 3(個) | ¥25.00 | ¥75.00 | 11寸 |
121 | 格萊斯盤 | 3(個) | ¥33.00 | ¥99.00 | 10寸 |
122 | 斗笠碗 | 3(個) | ¥32.00 | ¥96.00 | 10寸 |
123 | 波斯船盤 | 3(個) | ¥22.50 | ¥67.50 | 9寸 |
124 | 反扣碗 | 3(個) | ¥22.00 | ¥66.00 | 8寸 |
125 | 翅碗 | 20(個) | ¥22.00 | ¥440.00 | 4.5 |
126 | 淺盤 | 20(個) | ¥19.00 | ¥380.00 | 7寸 |
127 | 玻璃果盤 | 2(個) | ¥40.00 | ¥80.00 | 337-3 |
128 | 魚爐蠟 | 2(包) | ¥37.00 | ¥74.00 | 無 |
129 | 條紋南瓜壺 | 3(個) | ¥43.00 | ¥129.00 | 無 |
130 | 洗潔精 | 8(桶) | ¥41.00 | ¥328.00 | 無 |
131 | 售飯卡 | 10(個) | ¥10.00 | ¥100.00 | 無 |
132 | 三層貨架 | 1(臺) | ¥950.00 | ¥950.00 | 1800*550*1440 |
133 | 三層臺架 | 1(臺) | ¥780.00 | ¥780.00 | 1800*300*740 |
合同金額: 36,116.00元,大寫(人民幣):叁萬陸仟壹佰壹拾陸元整
履約期限:2023年06月01日至2024年06月01日
履約地點:
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2023年06月01日
八、合同公告日期
2023年10月24日
九、其他補充事宜
合同附件:
紀檢 職工餐廳廚具采購 36116.pdf
包頭稀土高新技術產業開發區紀檢監察工委
2023年10月24日